VigorPetro Crossovers are always 8" OAL (overall length) but can be specially made to any length. We can manufacture any configuration to suite the customers requirement.
Sizes: 1", 2", 3", 4", 5"
Figure: 602, 1002 and/or 1502
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| 24215050 | Crossover 2" Fig 1502 MxM 15K |
| 24215060 | Crossover 2" Fig 1502 FxF 15K |
| 24215080 | Crossover 2" Fig 1502 MXF 15K |
| 24215150 | Crossover 2" Fig 1502 MxM 10K H2S |
| 24215160 | Crossover 2" Fig 1502 FxF 10K H2S |
| 24215180 | Crossover 2" Fig 1502 MXF 10K H2S |
| 24315053A | Crossover 3" Fig 1502 MxM 15K |
| 24315063A | Crossover 3" Fig 1502 FxF 15K |
| 24315080 | Crossover 3" Fig 1502 MxF 15K |
| 24315153A | Crossover 3" Fig 1502 MxM 15K H2S |
| 24315163A | Crossover 3" Fig 1502 FxF 15K H2S |
| 24315060 | Crossover Fig 1502 2"F x 3"F 15K |
| 24315030 | Crossover Fig 1502 2"F x 3"M 15K |
| 24215040 | Crossover Fig 1502 2"M X 3"F 15K |
| 24315070 | Crossover Fig 1502 2"M X 3"M 15K |
| 24315160 | Crossover Fig 1502 2"F x 3"F 10K H2S |
| 24315130 | Crossover Fig 1502 2"F x 3"M 10K H2S |
| 24215140 | Crossover Fig 1502 2"M X 3"F 10K H2S |
| 34315060 | Crossover Fig 1502 4"F x 4"F 15K |
| 34315030 | Crossover Fig 1502 4"F x 4"M 15K |
| 34215040 | Crossover Fig 1502 4"M X 4"F 15K |
| 34315070 | Crossover Fig 1502 4"M X 4"M 15K |
| 34315160 | Crossover Fig 1502 4"F x 4"F 10K H2S |
| 34315130 | Crossover Fig 1502 4"F x 4"M 10K H2S |
| 34215140 | Crossover Fig 1502 4"M X 4"F 10K H2S |
Please send your RFQ to Quote@VigorPetro.com or Kevin.Dai@VigorPetro.com. Visit our websit www.VigorPetro.com or www.WellheadEquip.com to learn more about us.
123Office Address: No. 180 Shulong Road, Xindu District, Chengdu City, Sichuan Province, China
Factory Address: Jianhu County, Yancheng City, Jiangsu Province, China
Tel: 0086-18280277398
Emial:Quote@VigorPetro.com
Web: www.VigorPetro.com